S2200/2U12/雙控/8Gb FC*4/2TB NL-SAS*6 大盤型號(hào)
S2200 | |||
規(guī)格特性 | |||
機(jī)箱規(guī)格 | 2U12、2U24 | ||
控制器 | 單控制器、雙控制器 | ||
處理器 | Sandy Bridge+ARM雙處理器,硬件RAID加速 | ||
緩存 | 整機(jī)最大12GB,每控制器6GB | ||
主機(jī)端口 | 整機(jī)最大4個(gè),每控制器2個(gè) | ||
磁盤擴(kuò)展端口 | SAS 6Gb*4擴(kuò)展端口 | ||
整機(jī)2個(gè),每控制器1個(gè) | |||
協(xié)議支持 | 1Gb iSCSI、8Gb FC | ||
RAID支持 | RAID0、1、3、5、6、10、50 | ||
LUN數(shù)量 | 1024個(gè) | ||
硬盤支持 | 2.5寸 | ||
300GB/600GB/900GB/1.2TB SAS | |||
3.5寸 | |||
2TB/3TB/4TB NL-SAS | |||
最大硬盤數(shù)量 | 2.5寸SFF:96片 | ||
3.5寸LFF:48片 | |||
擴(kuò)展柜支持 | 2U12/2U24 SBOD | ||
最大3個(gè) | |||
數(shù)據(jù)保護(hù) | 緩存保護(hù):超級(jí)電容+閃存 | ||
增強(qiáng)RAID技術(shù):磁盤預(yù)拷貝 | |||
高級(jí)軟件 | 數(shù)據(jù)卷快照 | ||
數(shù)據(jù)卷拷貝 | |||
遠(yuǎn)程復(fù)制 | |||
操作系統(tǒng)支持 | Windows/Linux/HP-UX/Solaris/VMware/Xen | ||
常規(guī)特性 | |||
外形尺寸 | 2U24 (8.9cm H×44.7cm W×51.9cm D) | ||
2U12 (8.7cm H×44.7cm W×52.3cm D) | |||
風(fēng)扇和電源 | 冗余熱插拔 | ||
操作與供電規(guī)范 | |||
溫度 | 5oC - 40 oC | ||
濕度 | 10% - 90% (非凝結(jié)環(huán)境) | ||
電源 | 100-240VAC 50/60Hz |
聯(lián)系人:李憲
手 機(jī):18861877258
郵 箱:info@sainabo.cn
公 司:無錫市賽納博科技服務(wù)有限公司
地 址:江蘇省無錫市錫山區(qū)八達(dá)大道1號(hào)院內(nèi)